Quero parabenizar a todos que fazem parte da educação Camposbelense e com isso divulgar as notas do IDEB 2011 nossas Escolas tiveram as melhores notas do Estado e até do País, estou muito orgulhoso de nossas Escolas e principalmente de nossos professores que são os responsáveis diretamente por esta conquista.
Algumas Escolas de nosso Município tiveram suas notas melhores que as projetadas como Meta.
Ideb Observado | Metas Projetadas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola
|
2005
|
2007
|
2009
|
2011
|
2007
|
2009
|
2011
|
2013
|
2015
|
2017
|
2019
|
2021
|
ESC MUL DOM ALANO | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
ESC MUL JOSE PEREIRA DA SILVA | 3.4 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
ESC MUL MARIANA PEREIRA MAGALHAES | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | ||||||
ESC MUL PROFA JANDIRA DA SILVA AIRES | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOANA OLIVEIRA MIRANDA | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NIEDJA DE SOUZA MACHADO | 3.9 | 5.0 | 6.1 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
Fonte: Ministério da Educação/IDEB
Nenhum comentário:
Postar um comentário